
Chariot porte-palan à poussée (M-TROLLEY) 500–5 000 kg
Sélectionner la configuration
Choisissez les valeurs des attributs pour déterminer la variante, le SKU et le prix exacts.
Sélectionnez votre pays de livraison pour obtenir une estimation instantanée des frais de transport.
| Quantité | Remise |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% de remise groupée lorsque cette commande combine des articles d’au moins deux catégories de produits (p. ex. un palan + une potence de levage). Avec la tarification dégressive, les économies totales peuvent atteindre 15%.
Besoin d’une offre personnalisée ?
Envoyez-nous vos besoins via le formulaire de devis — ce produit sera prérempli et vous pourrez ajouter d’autres articles à la même demande.
Chariot porte-palan à poussée — point de suspension mobile pour palans à chaîne et autres palans sur poutres porteuses en I, avec une charge maximale d'utilisation (CMU) de 500 à 5 000 kg. Plage standard de largeurs d'aile de 55 à 220 mm selon la capacité. Le chariot est déplacé manuellement le long de la poutre et dispose d'un mécanisme de réglage de l'écartement des galets qui centre le palan sur l'aile.
Caractéristiques principales
- Modèle à poussée — déplacement manuel le long de la poutre, sans chaîne de manœuvre
- Point de suspension pour palans, compatible avec une large gamme de poutres en I (INP, IPE et IPB)
- Le mécanisme de réglage de l'écartement des galets centre le palan sur l'aile
- Galets sur roulements assurant un excellent roulement ; adaptés aux surfaces de roulement présentant une pente maximale de 20 %
- Charge maximale d'utilisation (CMU) : 500 à 5 000 kg
- Conforme à la directive Machines 2006/42/CE et fabriqué conformément à la norme harmonisée EN 13155
- Marquage comprenant l'identification du fabricant, le marquage CE, la capacité, le numéro de fabrication et l'année de production
Aperçu technique
- Modèle / SKU : M-TROLLEY
- Famille de produits : chariots manuels porte-palans
- Capacité de charge : 500 kg, 1 000 kg, 2 000 kg, 3 000 kg, 5 000 kg
- Plage de largeurs d'aile : 55–220 mm
Ajoutez le produit à la liste de demande de devis afin d'obtenir les conditions de livraison et les configurations adaptées à vos besoins.
Spécifications
| Code | CMU [kg] | Largeur d'aile M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1 000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2 000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3 000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5 000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H et S selon le plan dimensionnel ; M correspond à la largeur d'aile de poutre recommandée.
Attributs
| capacité de charge | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.